KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
KDDI、沖縄セルラーは2024年3月19日から3月31日まで、povo2.0において、ミスタードーナツ ギフトチケット300円分と、povo2.0の「0.5GB(24時間)」がセットになったトッピングを300円で提供します。
■ミスタードーナツ ギフトチケット300円分とデータのセットトッピングについて
ミスタードーナツ ギフトチケット300円分と、povo2.0の「0.5GB(24時間)」がセットになったトッピングを300円で提供します。データ購入とあわせて、ミスタードーナツでのお食事をおトクにご利用いただけます。なお、ミスタードーナツ ギフトチケット 300円分は、購入日から7日以内にpovo2.0に登録のメールアドレスへ送付します。
トッピング名 | 料金/回 | 期間 |
---|---|---|
【期間限定】ミスタードーナツ ギフトチケット 300円分+データ追加0.5GB(24時間) | 300円 | 2024年3月19日10:00~ 3月31日23:59 |
詳細はこちら
(参考)提供中のデータトッピング一覧(2024年3月19日時点)
トッピング | 料金/回 | 期間 | |
---|---|---|---|
期間限定 | 【期間限定】からあげクン 1個+データ追加0.5GB(24時間) | 248円 | 2024年3月1日10:00~ 3月31日23:59 |
【期間限定】ミスタードーナツ ギフトチケット300円分+データ追加0.5GB(24時間) | 300円 | 2024年3月19日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】データ追加1GB(180日間) | 630円 | 2024年3月15日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】データ使い放題(3日間) | 790円 | 2024年3月19日10:00~ 4月5日23:59 |
|
【期間限定】データ使い放題(7日間) | 1,800円 | 2024年3月19日10:00~ 4月5日23:59 |
|
【特典対象】データ使い放題(24時間)10回分 | 1,980円 | 2024年3月19日10:00~ 4月5日23:59 |
|
【期間限定】データ追加30GB(30日間) | 3,480円 | 2024年2月20日10:00~ 3月20日23:59 |
|
【期間限定】データ追加40GB(30日間) | 3,800円 | 2024年1月16日10:00~ 4月16日23:59 |
|
【期間限定】データ追加12GB(365日間) | 5,800円 | 2024年3月15日10:00~ 3月21日23:59 |
|
【期間限定】データ追加60GB(365日間) | 13,800円 | 2024年3月1日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】データ追加240GB(180日間) | 16,800円 | 2024年3月15日10:00~ 4月15日23:59 |
|
【期間限定】データ追加120GB(365日間) | 20,000円 | 2024年2月1日10:00~ 4月30日23:59 |
|
【期間限定】データ追加300GB(365日間) | 24,800円 | 2024年3月17日0:00~ 4月16日23:59 |
|
定常 | データ使い放題(24時間) | 330円 | |
データ追加1GB(7日間) | 390円 | ||
データ追加3GB(30日間) | 990円 | ||
データ追加20GB(30日間) | 2,700円 | ||
データ追加60GB(90日間) | 6,490円 | ||
データ追加150GB(180日間) | 12,980円 |
トッピング一覧はこちら
(注)当選確率を示すものであり、必ず10回に9回あたるものではありません。
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。