前払式支払手段の名称 | プリペイドコード |
---|---|
発行者の名称 | KDDI株式会社 |
利用可能金額等 | プリペイドコード1GB(180日間)・・・990円※1 プリペイドコードデータ使い放題(7日間)・・・683円※2/744円※3/750円※4 ※1 【期間限定】データ追加1GB(180日間)2回分 2025年3月13日~4月10日販売 【期間限定】データ追加1GB(180日間)2回分 2025年5月13日~5月31日販売 【期間限定】データ追加1GB(180日間)2回分 2025年6月19日~6月30日販売 ※2 【期間限定】データ使い放題(7日間)24回分 2025年3月13日~4月10日販売 【期間限定】データ使い放題(7日間)24回分 2025年5月13日~5月31日販売 ※3 【期間限定】データ使い放題(7日間)52回分 2025年5月1日~5月8日販売 ※4 【期間限定】データ使い放題(7日間)24回分 2025年6月19日~6月30日販売 |
有効期限 | プリペイドコード1GB(180日間)・・・povo2.0アプリに入力した日の翌日から180日間 プリペイドコードデータ使い放題(7日間)・・・povo2.0アプリに入力した時点から7日間 ※プリペイドコードには別途入力期限があります。詳細はコードを受け取ったメールをご確認ください。 なお、入力期限と有効期限の合計が6ヶ月未満のプリペイドコードは、資金決済法の適用対象外です。 |
お問い合わせ先 | <所在地> 〒108‐8618 東京都港区高輪2丁目21 番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH <連絡先> povoサポート https://povo.jp/support/ |
使用できる施設または場所の範囲 | ご利用される機種によって、サービスエリアや通信速度が異なります。詳細は、povo2.0のホームページでご確認ください。 5Gエリア、4G LTEエリアでご利用いただけます。 ( https://povo.jp/support/guide/area/ ) |
利用上の注意 |
|
未使用残データ容量の確認方法 | povo2.0アプリ > ホーム画面 > 詳細な内訳よりご確認ください。 povo2.0アプリのダウンロードはこちら iOSの方はこちら( https://apps.apple.com/us/app/povo/id1554037102 ) Androidの方はこちら( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kddi.kdla.jp ) |
優先的弁済権 | 万が一の場合、当社が発行する前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 |
発行保証金の保全方法 | 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 発行保証金保全契約 |
発行保証金保全契約の相手方 | 当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。 株式会社三菱UFJ銀行 |
不正利用があった場合の補償方針 | 当社が発行する前払式支払手段の盗難・紛失等により利用者に生じた損失について、原則として、当社はその責任を負わないものとします。 |
約款等の有無 | povo2.0通信サービス契約約款に基づき提供致します。 povo2.0通信サービス契約約款 (https://www.kddi.com/extlib/files/corporate/kddi/kokai/keiyaku_yakkan/pdf/kddi_aupovo_2.pdf) |