KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
平素はpovoをご利用いただき誠にありがとうございます。
povo2.0の対応端末(動作確認端末)に以下の28機種を追加しました。
メーカー | 端末名 | 販売元 | 対応SIM |
Nothing Technology | Nothing Phone (1) | SIMフリー | SIMカード |
BALUMUDA | BALMUDA Phone | ソフトバンク | SIMカード |
FCNT | arrow We | ソフトバンク | SIMカード eSIM |
Google Pixel 6a | au ソフトバンク SIMフリー | SIMカード eSIM | |
Google Pixel 6 | ソフトバンク SIMフリー | SIMカード eSIM | |
Motorola | moto edge 30 pro | SIMフリー | SIMカード |
Motorola | moto g52j 5G | SIMフリー | SIMカード eSIM |
OPPO | OPPO Reno7 A | ワイモバイル | SIMカード eSIM |
OPPO | OPPO A55s 5G | ソフトバンク 楽天モバイル | SIMカード eSIM |
OPPO | OPPO Reno5 A | 楽天モバイル | SIMカード eSIM |
Samsung | Galaxy A22 5G SC-56B | NTTドコモ | SIMカード |
SHARP | AQUOS wish2 SH-51C | NTTドコモ | SIMカード |
SHARP | AQUOS sense6 SH-54B | NTTドコモ | SIMカード |
SHARP | AQUOS sense6 | 楽天モバイル | SIMカード eSIM |
SHARP | AQUOS R7 | ソフトバンク | SIMカード eSIM |
SHARP | シンプルスマホ6 | ソフトバンク | SIMカード eSIM |
SHARP | AQUOS wish2 | ワイモバイル | SIMカード eSIM |
SHARP | AQUOS wish | ワイモバイル | SIMカード eSIM |
SONY | Xperia 10 IV | au UQモバイル ソフトバンク | SIMカード eSIM |
SONY | Xperia Ace III SO-53C | NTTドコモ | SIMカード |
SONY | Xperia Ace III | ワイモバイル | SIMカード eSIM |
SONY | Xperia 1 IV | ソフトバンク | SIMカード eSIM |
SONY | Xperia 5 III | ソフトバンク | SIMカード |
SONY | Xperia 8 Lite | SIMフリー | SIMカード |
Xiaomi | Redmi Note 10T | ソフトバンク | SIMカード eSIM |
Xiaomi | Xiaomi 11T Pro | SIMフリー | SIMカード |
Xiaomi | Xiaomi 11T | SIMフリー | SIMカード |
ZTE | Libero 5G II | ワイモバイル | SIMカード eSIM |
対応端末一覧はこちら
今後もpovo2.0では、より良いサービスの提供のため、お客さまのご要望にお応えし、サービスの向上に努めていきます。
※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。
※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。