KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
KDDIと沖縄セルラーは2022年12月1日から2022年12月31日まで、日本コカ・コーラ株式会社が運営するコカ・コーラ公式アプリ「Coke ON®」のご利用でpovo2.0のギガが貯まる「Coke ONで買うとギガが貯まる」キャンペーン(以下 本キャンペーン)を開催します。
本キャンペーンでは、以下の3つの方法でギガが貯まり、povo2.0をおトクに利用することができます。
貯め方 | 特典(データの有効期間) |
(1)「Coke ON®」対応自販機でドリンクを購入 | 4本購入ごとに300MB(3日間)円 |
(2)「Coke ON® Pass」の契約 | 2,000円以上のプランへの契約で1GB(7日間) |
(3)「Coke ON® 回数券」の購入 | 500円以上の回数券で300MB(3日間) |
■本キャンペーンについて
1.キャンペーン内容・適用条件
(1)「Coke ON®」対応自販機でドリンクを購入
概要 | 「Coke ON®」対応自販機で4本購入ごとに300MBプレゼントします。 |
特典 | データ容量 300MB(有効期間3日間)のプロモコード |
条件 | 「Coke ON®」対応自販機でコカ・コーラ社製品を4本購入すること。 ※本キャンペーン期間中に条件を満たせば、何回でも特典を受けることができます。 ※ドリンクチケット/「Coke ON® IC」/「Coke ON® Pass」/「Coke ON®ドリンク回数券」のご利用分は対象外です。 |
ギガのもらい方 | ・「Coke ON®」対応自販機でコカ・コーラ社製品を購入するたびに、応募ポイントを獲得できます。 ・「Coke ON®アプリ」内のキャンペーンページから、応募ポイント4ポイントごとにプロモコードを獲得することができます。 ※交換後、任意のタイミングからプロモコードをpovo2.0で利用することができます。ただし、プロモコードの利用期限は、2023年1月14日午後11時59分となります。 |
(2)「Coke ON® Pass」の契約
概要 | 「Coke ON® Pass」のご契約1GBをプレゼントします。 |
特典 | データ容量1GB(7日間)のプロモコード |
条件 | 「Coke ON® Pass」2,000円以上のプランを契約すること。 ※特典の付与はキャンペーン期間中1回のみとなります。 |
ギガのもらい方 | 2023年1月上旬頃に「Coke ON®アプリ」内のニュースとPUSH通知でご案内します。ご案内に沿ってプロモコードをお受け取りください。 ※プロモコードの利用期限は、2023年1月31日午後11時59分です。 |
(3)「Coke ON® 回数券」の購入
概要 | 「Coke ON® 回数券」500円以上の購入で300MBをプレゼントします。 |
特典 | データ容量300MB(3日間)のプロモコード |
条件 | 「Coke ON® 回数券」を500円以上購入すること。 ※特典の付与はキャンペーン期間中1回のみとなります。 |
ギガのもらい方 | 2023年1月上旬頃に「Coke ON®アプリ」内のニュースとPUSH通知でご案内します。ご案内に沿ってプロモコードをお受け取りください。 ※プロモコードの利用期限は、2023年1月31日午後11時59分です。 |
本キャンペーンの詳細は「Coke ON®アプリ」内でご確認ください。
2.キャンペーン期間
2022年12月1日午前0時00分~2022年12月31日午後11時59分
(参考)「Coke ON®」について
「Coke ON(コークオン)®」は、アプリ内でスタンプを15個ためて1本分のドリンクチケットを獲得できる、おトクで便利なコカ・コーラの公式スマホアプリです。
ドリンクチケットは、「Coke ON®」対応自販機で、お好きなコカ・コーラ社製品1本と無料で交換できます。キャッシュレス決済機能「Coke ON Pay®」対応自動販売機では、
au PAY などのさまざまな支払い方法に対応しています。「Coke ON®」は2022年10月現在、4,700万ダウンロードを超え、全国44万台の対応自動販売機で利用することができます。
「Coke ON®」公式サイトhttps://c.cocacola.co.jp/app/
※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。
※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。
※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※Coke ONはThe Coca-Cola Companyの登録商標です。
※商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。