KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
KDDI、沖縄セルラーは2024年3月29日から3月31日まで、povo2.0において、通常390円の「データ追加1GB(7日間)」を半額の195円で提供する半額セールを開催します。
■「データ追加1GB(7日間)」半額セール
通常390円で提供中の「データ追加1GB(7日間)」トッピングが半額の195円と、小容量のデータをおトクに利用できます。
トッピング名 | 料金/回 | 期間 |
---|---|---|
【半額セール】データ追加1GB(7日間) | 195円 | 2024年3月29日10:00~ 3月31日23:59 |
詳細はこちら
(参考)提供中のデータトッピング一覧(2024年3月29日時点)
トッピング | 料金/回 | 期間 | |
---|---|---|---|
期間限定 | 【期間限定】DMMオンクレ250pt+データ追加0.3GB(24時間) | 150円 | 2024年3月26日10:00~ 4月26日23:59 |
【半額セール】データ追加1GB(7日間) | 195円 | 2024年3月29日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】からあげクン 1個+データ追加0.5GB(24時間) | 248円 | 2024年3月1日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】ミスタードーナツ ギフトチケット300円分+データ追加0.5GB(24時間) | 300円 | 2024年3月19日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】データ追加1GB(30日間) | 499円 | 2024年3月22日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】データ追加1GB(180日間) | 630円 | 2024年3月15日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】サーティワン eGift+データ追加1GB(30日間) | 680円 | 2024年3月22日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】データ使い放題(3日間) | 790円 | 2024年3月19日10:00~ 4月5日23:59 |
|
【期間限定】データ使い放題(7日間) | 1,800円 | 2024年3月19日10:00~ 4月5日23:59 |
|
【特典対象】データ使い放題(24時間)10回分 | 1,980円 | 2024年3月19日10:00~ 4月5日23:59 |
|
【期間限定】データ追加25GB(30日間) | 3,180円 | 2024年3月21日10:00~ 4月22日23:59 |
|
【期間限定】データ追加40GB(30日間) | 3,800円 | 2024年1月16日10:00~ 4月16日23:59 |
|
【増量中】データ追加175GB(180日間) | 12,980円 | 2024年3月22日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】データ追加60GB(365日間) | 13,800円 | 2024年3月1日10:00~ 3月31日23:59 |
|
【期間限定】データ追加240GB(180日間) | 16,800円 | 2024年3月15日10:00~ 4月15日23:59 |
|
【期間限定】データ追加120GB(365日間) | 20,000円 | 2024年2月1日10:00~ 4月30日23:59 |
|
【期間限定】データ追加300GB(365日間) | 24,800円 | 2024年3月17日0:00~ 4月16日23:59 |
|
【期間限定】データ追加1TB(365日間) | 59,400円 | 2024年3月27日10:00~ 3月31日23:59 |
|
定常 | データ使い放題(24時間) | 330円 | |
データ追加1GB(7日間) | 390円 | ||
データ追加3GB(30日間) | 990円 | ||
データ追加20GB(30日間) | 2,700円 | ||
データ追加60GB(90日間) | 6,490円 | ||
データ追加150GB(180日間) | 12,980円 |
トッピング一覧はこちら
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。