povoなら、日本から海外へ、手続きなしですぐに国際電話がかけられます。
国際電話サービスとは、お客さまが現在お使いのpovoの端末から、手続きなしで、誰でも手軽に国際電話が利用できるサービスです。
ダイヤル方法 | 010 → 国番号 → 相手先電話番号 |
---|
ダイヤル方法 |
---|
010 → 国番号 → 相手先電話番号 |
国・地域名 (日本語) | 国・地域名 (英語) | 国番号 | エリア | 30秒あたりの通話料 |
---|---|---|---|---|
アイスランド | Iceland | 354 | ヨーロッパ | 149円 |
アイルランド | Ireland | 353 | ヨーロッパ | 81円 |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | ヨーロッパ | 124円 |
アセンション島 | Ascension | 247 | アフリカ | 199円 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | ヨーロッパ | 81円 |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | アジア | 199円 |
アメリカ(アラスカ及びハワイを除きます) | U.S.A. | 1 | アメリカ | 39円 |
米領サモア | American Samoa | 1-684 | オセアニア | 149円 |
米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1 | アメリカ | 149円 |
アラスカ | Alaska | 1 | アメリカ | 36円 |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | アジア | 149円 |
アルジェリア | Algeria | 213 | アフリカ | 199円 |
アルゼンチン | Argentina | 54 | アメリカ | 149円 |
アルバ | Aruba | 297 | アメリカ | 149円 |
アルバニア | Albania | 355 | ヨーロッパ | 199円 |
アルメニア | Armenia | 374 | ヨーロッパ | 149円 |
アンギラ | Anguilla | 1 | アメリカ | 199円 |
アンゴラ | Angola | 244 | アフリカ | 184円 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | アメリカ | 149円 |
アンドラ | Andorra | 376 | ヨーロッパ | 149円 |
イエメン | Yemen | 967 | アジア | 149円 |
イギリス | U.K. | 44 | ヨーロッパ | 119円 |
英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1 | アメリカ | 199円 |
イスラエル | Israel | 972 | アジア | 149円 |
イタリア | Italy | 39 | ヨーロッパ | 119円 |
イラク | Iraq | 964 | アジア | 199円 |
イラン | Iran | 98 | アジア | 149円 |
インド | India | 91 | アジア | 149円 |
インドネシア | Indonesia | 62 | アジア | 99円 |
ウガンダ | Uganda | 256 | アフリカ | 184円 |
ウクライナ | Ukraine | 380 | ヨーロッパ | 119円 |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | ヨーロッパ | 149円 |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | アメリカ | 149円 |
エクアドル | Ecuador | 593 | アメリカ | 149円 |
エジプト | Egypt | 20 | アフリカ | 184円 |
エストニア | Estonia | 372 | ヨーロッパ | 199円 |
エチオピア | Ethiopia | 251 | アフリカ | 184円 |
エリトリア | Eritrea | 291 | アフリカ | 199円 |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | アメリカ | 149円 |
オーストラリア | Australia | 61 | オセアニア | 99円 |
オーストリア | Austria | 43 | ヨーロッパ | 149円 |
オマーン | Oman | 968 | アジア | 149円 |
オランダ | Netherlands | 31 | ヨーロッパ | 109円 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | アメリカ | 149円 |
ガーナ | Ghana | 233 | アフリカ | 184円 |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | アフリカ | 199円 |
ガイアナ | Guyana | 592 | アメリカ | 149円 |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | ヨーロッパ | 149円 |
カタール | Qatar | 974 | アジア | 149円 |
カナダ | Canada | 1 | アメリカ | 49円 |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | ヨーロッパ | 〇〇円 |
ガボン | Gabon | 241 | アフリカ | 199円 |
カメルーン | Cameroon | 237 | アフリカ | 184円 |
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | アジア | 99円 |
ガンビア | Gambia | 220 | アフリカ | 199円 |
カンボジア | Cambodia | 855 | アジア | 199円 |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 | アジア | 149円 |
ギニア | Guinea | 224 | アフリカ | 199円 |
ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | アフリカ | 199円 |
キプロス | Cyprus | 357 | アジア | 149円 |
キューバ | Cuba | 53 | アメリカ | 149円 |
ギリシア | Greece | 30 | ヨーロッパ | 75円 |
キリバス | Kiribati | 686 | オセアニア | 199円 |
キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | ヨーロッパ | 199円 |
グアテマラ | Guatemala | 502 | アメリカ | 149円 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | アメリカ | 149円 |
グアム | Guam | 1 | オセアニア | 36円 |
クウェート | Kuwait | 965 | アジア | 149円 |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | オセアニア | 199円 |
グリーンランド | Greenland | 299 | ヨーロッパ | 149円 |
クリスマス島 | Christmas Is. | 61 | オセアニア | 149円 |
グレナダ | Grenada | 1 | アメリカ | 149円 |
クロアチア | Croatia | 385 | ヨーロッパ | 149円 |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | アメリカ | 149円 |
ケニア | Kenya | 254 | アフリカ | 184円 |
コートジボワール | Cote d'lvoire | 225 | アフリカ | 184円 |
ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 | オセアニア | 149円 |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | アメリカ | 149円 |
コソボ | Kosovo | 383 | ヨーロッパ | 149円 |
コモロ | Comoros | 269 | アフリカ | 85円 |
コロンビア | Colombia | 57 | アメリカ | 149円 |
コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 | アフリカ | 199円 |
コンゴ民主共和国 | Congo (Demo.) | 243 | アフリカ | 199円 |
サイパン | Saipan | 1 | オセアニア | 69円 |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | アジア | 149円 |
サモア | Samoa | 685 | オセアニア | 149円 |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | アフリカ | 199円 |
ザンビア | Zambia | 260 | アフリカ | 184円 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | アメリカ | 149円 |
サンマリノ | San Marino | 378 | ヨーロッパ | 149円 |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | アフリカ | 199円 |
ジブチ | Djibouti | 253 | アフリカ | 199円 |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | ヨーロッパ | 149円 |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | アメリカ | 149円 |
ジョージア | Georgia | 995 | ヨーロッパ | 199円 |
シリア | Syria | 963 | アジア | 149円 |
シンガポール | Singapore | 65 | アジア | 89円 |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | アフリカ | 184円 |
スイス | Switzerland | 41 | ヨーロッパ | 109円 |
スウェーデン | Sweden | 46 | ヨーロッパ | 119円 |
スーダン | Sudan | 249 | アフリカ | 184円 |
スペイン | Spain | 34 | ヨーロッパ | 109円 |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | ヨーロッパ | 109円 |
スラーヤーテレコム | Thuraya Satellite | 88216 | 衛星 (スラーヤー) | 275円 |
スリナム | Suriname | 597 | アメリカ | 199円 |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | アジア | 149円 |
スロバキア | Slovak | 421 | ヨーロッパ | 149円 |
スロベニア | Slovenia | 386 | ヨーロッパ | 149円 |
スワジランド | Swaziland | 268 | アフリカ | 184円 |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | アフリカ | 199円 |
セネガル | Senegal | 221 | アフリカ | 184円 |
セルビア | Serbia | 381 | ヨーロッパ | 149円 |
セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | 1 | アメリカ | 199円 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | 1 | アメリカ | 149円 |
セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | アフリカ | 199円 |
セントルシア | St. Lucia | 1 | アメリカ | 199円 |
ソマリア | Somalia | 252 | アフリカ | 199円 |
ソロモン諸島 | Solomon Is. | 677 | オセアニア | 199円 |
タークス諸島・カイコス諸島 | Turks & Caicos Is. | 1 | アメリカ | 199円 |
タイ | Thailand | 66 | アジア | 99円 |
台湾 | Taiwan | 886 | アジア | 99円 |
タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | ヨーロッパ | 199円 |
タンザニア | Tanzania | 255 | アフリカ | 184円 |
チェコ | Czech | 420 | ヨーロッパ | 119円 |
チャド | Chad | 235 | アフリカ | 199円 |
中央アフリカ | Central Africa | 236 | アフリカ | 199円 |
中国 | China | 86 | アジア | 99円 |
チュニジア | Tunisia | 216 | アフリカ | 184円 |
チリ | Chile | 56 | アメリカ | 149円 |
ツバル | Tuvalu | 688 | オセアニア | 149円 |
デンマーク | Denmark | 45 | ヨーロッパ | 65円 |
ドイツ | Germany | 49 | ヨーロッパ | 119円 |
トーゴ | Togo | 228 | アフリカ | 199円 |
トケラウ諸島 | Tokelau Islands | 690 | オセアニア | 199円 |
ドミニカ | Dominica | 1 | アメリカ | 199円 |
ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | アメリカ | 149円 |
トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1 | アメリカ | 199円 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | ヨーロッパ | 199円 |
トルコ | Turkey | 90 | ヨーロッパ | 134円 |
トンガ | Tonga | 676 | オセアニア | 199円 |
ナイジェリア | Nigeria | 234 | アフリカ | 184円 |
ナウル | Nauru | 674 | オセアニア | 199円 |
ナミビア | Namibia | 264 | アフリカ | 199円 |
ニウエ | Niue | 683 | オセアニア | 199円 |
ニカラグア | Nicaragua | 505 | アメリカ | 149円 |
ニジェール | Niger | 227 | アフリカ | 199円 |
日本 | Japan | 81 | アジア | 〇〇円 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | オセアニア | 149円 |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | オセアニア | 50円 |
ネパール | Nepal | 977 | アジア | 149円 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | オセアニア | 149円 |
ノルウェー | Norway | 47 | ヨーロッパ | 75円 |
バーレーン | Bahrain | 973 | アジア | 199円 |
ハイチ | Haiti | 509 | アメリカ | 149円 |
パキスタン | Pakistan | 92 | アジア | 149円 |
バチカン | Italy | 39 | ヨーロッパ | 119円 |
パナマ | Panama | 507 | アメリカ | 149円 |
バヌアツ | Vanuatu | 678 | オセアニア | 199円 |
バハマ | Bahamas | 1 | アメリカ | 149円 |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | オセアニア | 249円 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | アメリカ | 249円 |
パラオ | Palau | 680 | オセアニア | 199円 |
パラグアイ | Paraguay | 595 | アメリカ | 149円 |
バルバドス | Barbados | 1 | アメリカ | 149円 |
ハワイ | Hawaii | 1 | オセアニア | 36円 |
ハンガリー | Hungary | 36 | ヨーロッパ | 119円 |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | アジア | 149円 |
東ティモール | East Timor | 670 | アジア | 199円 |
フィジー | Fiji | 679 | オセアニア | 199円 |
フィリピン | Philippines | 63 | アジア | 94円 |
フィンランド | Finland | 358 | ヨーロッパ | 82円 |
ブータン | Bhutan | 975 | アジア | 149円 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | アメリカ | 149円 |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | ヨーロッパ | 119円 |
フォークランド諸島 | Falkland Is. | 500 | アメリカ | 149円 |
ブラジル | Brazil | 55 | アメリカ | 134円 |
フランス | France | 33 | ヨーロッパ | 119円 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | アメリカ | 149円 |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | オセアニア | 149円 |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | ヨーロッパ | 149円 |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | アフリカ | 184円 |
ブルネイ | Brunei | 673 | アジア | 82円 |
ブルンジ | Burundi | 257 | アフリカ | 199円 |
ベトナム | Viet Nam | 84 | アジア | 99円 |
ベナン | Benin | 229 | アフリカ | 184円 |
ベネズエラ | Venezuela | 58 | アメリカ | 149円 |
ベラルーシ | Belarus | 375 | ヨーロッパ | 149円 |
ベリーズ | Belize | 501 | アメリカ | 149円 |
ペルー | Peru | 51 | アメリカ | 149円 |
ベルギー | Belgium | 32 | ヨーロッパ | 75円 |
ポーランド | Poland | 48 | ヨーロッパ | 81円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | ヨーロッパ | 149円 |
ボツワナ | Botswana | 267 | アフリカ | 184円 |
ボリビア | Bolivia | 591 | アメリカ | 149円 |
ポルトガル | Portugal | 351 | ヨーロッパ | 81円 |
香港 | Hong Kong | 852 | アジア | 99円 |
ホンジュラス | Honduras | 504 | アメリカ | 149円 |
マーシャル諸島 | Marshall Is. | 692 | オセアニア | 99円 |
マカオ | Macao | 853 | アジア | 82円 |
マケドニア | Macedonia | 389 | ヨーロッパ | 149円 |
マダガスカル | Madagascar | 261 | アフリカ | 199円 |
マディラ諸島 | Madeira | 351 | ヨーロッパ | 81円 |
マラウイ | Malawi | 265 | アフリカ | 184円 |
マリ | Mali | 223 | アフリカ | 199円 |
マルタ | Malta | 356 | ヨーロッパ | 149円 |
マルチニーク島 | Martinique | 596 | アメリカ | 149円 |
マレーシア | Malaysia | 60 | アジア | 79円 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | オセアニア | 149円 |
南アフリカ | South Africa | 27 | アフリカ | 184円 |
ミャンマー | Myanmar | 95 | アジア | 138円 |
メキシコ | Mexico | 52 | アメリカ | 149円 |
モーリシャス | Mauritius | 230 | アフリカ | 184円 |
モーリタニア | Mauritania | 222 | アフリカ | 199円 |
モザンビーク | Mozambique | 258 | アフリカ | 184円 |
モナコ | Monaco | 377 | ヨーロッパ | 149円 |
モルディブ | Maldives | 960 | アジア | 149円 |
モルドバ | Moldova | 373 | ヨーロッパ | 149円 |
モロッコ | Morocco | 212 | アフリカ | 184円 |
モンゴル | Mongolia | 976 | アジア | 149円 |
モンセラット | Montserrat | 1 | アメリカ | 149円 |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | ヨーロッパ | 149円 |
ヨルダン | Jordan | 962 | アジア | 149円 |
ラオス | Laos | 856 | アジア | 149円 |
ラトビア | Latvia | 371 | ヨーロッパ | 149円 |
リトアニア | Lithuania | 370 | ヨーロッパ | 199円 |
リビア | Libya | 218 | アフリカ | 199円 |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | ヨーロッパ | 199円 |
リベリア | Liberia | 231 | アフリカ | 199円 |
ルーマニア | Romania | 40 | ヨーロッパ | 119円 |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | ヨーロッパ | 124円 |
ルワンダ | Rwanda | 250 | アフリカ | 199円 |
レソト | Lesotho | 266 | アフリカ | 199円 |
レバノン | Lebanon | 961 | アジア | 199円 |
レユニオン | Reunion | 262 | アフリカ | 85円 |
ロシア連邦 | Russian Fed. | 7 | ヨーロッパ | 109円 |
番号体系は、「海域番号 + システム番号」となります。
例) 8721は、太平洋 (872) のインマルサットA (1で始まる) となります。
衛星携帯電話 | 海域番号・システム番号 | |
---|---|---|
スラーヤ | 88216 | |
インマルサットFleet電話 | 870** | 76で始まる9桁 |
インマルサットFleetISDN(3.1kHz Audio) | 60で始まる9桁 | |
インマルサットBGAN/FB | 77で始まる9桁 | |
インマルサットBGAN/FB ISDN (3.1kHz Audio) |
78で始まる9桁 |
特定衛星携帯端末への国際電話サービスは1分単位の課金となります。
2024年8月現在
国名 | 1分あたりの通話料 |
---|---|
イリジウム | 380 円 |
スラーヤ | 275 円 |
インサルマット(電話) | 260 円 |
インサルマット(3.1kHZ Audio サービス) | 840 円 |
国際電話サービスの料金は、毎月の携帯電話料金と合わせてpovoから一括ご請求します。
通話先の相手国・地域によっては、現地事業者の設備などの都合により接続できない場合がございます。