サービス紹介
povoなら、日本から海外へ、手続きなしですぐに国際電話がかけられます。
国際電話サービスとは、お客さまが現在お使いのpovo電話から、手続きなしで、誰でも手軽に国際電話が利用できるサービスです。
サービス特長
- カンタン操作ですぐにご利用可能。
- 通話料は毎月の携帯電話料金と合算請求。
※国際電話は、かけ放題通話の対象外となります。
利用方法
ダイヤル方法
010 → 国番号 → 相手先電話番号
※国番号は「国番号一覧」よりお調べいただけます。
※相手先電話番号が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアの一般電話におかけになる場合は「0」が必要です。
ご請求方法
国際電話サービスの料金は、povo電話料金と合わせてpovoから一括ご請求致します。
利用料金
世界各国のご利用料金がご覧いただけます。
- 通話先の相手国・地域によっては、現地事業者の設備などの都合により接続できない場合がございます。
国・地域名 (日本語) | 国・地域名 (英語) | 国番号 | ゾーン |
---|---|---|---|
アイスランド | Iceland | 354 | ヨーロッパ |
アイルランド | Ireland | 353 | ヨーロッパ |
アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | ヨーロッパ |
アセンション島 | Ascension | 247 | アフリカ |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 351 | ヨーロッパ |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | アジア |
アメリカ (本土) | U.S.A. | 1 | アメリカ |
米領サモア | American Samoa | 1-684 | オセアニア |
米領バージン諸島 | American Virgin Is. | 1 | アメリカ |
アラスカ | Alaska | 1 | アメリカ |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | 971 | アジア |
アルジェリア | Algeria | 213 | アフリカ |
アルゼンチン | Argentina | 54 | アメリカ |
アルバ | Aruba | 297 | アメリカ |
アルバニア | Albania | 355 | ヨーロッパ |
アルメニア | Armenia | 374 | ヨーロッパ |
アンギラ | Anguilla | 1 | アメリカ |
アンゴラ | Angola | 244 | アフリカ |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | 1 | アメリカ |
アンドラ | Andorra | 376 | ヨーロッパ |
イエメン | Yemen | 967 | アジア |
イギリス | U.K. | 44 | ヨーロッパ |
英領バージン諸島 | British Virgin Is. | 1 | アメリカ |
イスラエル | Israel | 972 | アジア |
イタリア | Italy | 39 | ヨーロッパ |
イラク | Iraq | 964 | アジア |
イラン | Iran | 98 | アジア |
インド | India | 91 | アジア |
インドネシア | Indonesia | 62 | アジア |
ウガンダ | Uganda | 256 | アフリカ |
ウクライナ | Ukraine | 380 | ヨーロッパ |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | ヨーロッパ |
ウルグアイ | Uruguay | 598 | アメリカ |
エクアドル | Ecuador | 593 | アメリカ |
エジプト | Egypt | 20 | アフリカ |
エストニア | Estonia | 372 | ヨーロッパ |
エチオピア | Ethiopia | 251 | アフリカ |
エリトリア | Eritrea | 291 | アフリカ |
エルサルバドル | El Salvador | 503 | アメリカ |
オーストラリア | Australia | 61 | オセアニア |
オーストリア | Austria | 43 | ヨーロッパ |
オマーン | Oman | 968 | アジア |
オランダ | Netherlands | 31 | ヨーロッパ |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | アメリカ |
ガーナ | Ghana | 233 | アフリカ |
カーボベルデ | Cape Verde | 238 | アフリカ |
ガイアナ | Guyana | 592 | アメリカ |
カザフスタン | Kazakhstan | 7 | ヨーロッパ |
カタール | Qatar | 974 | アジア |
カナダ | Canada | 1 | アメリカ |
カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | ヨーロッパ |
ガボン | Gabon | 241 | アフリカ |
カメルーン | Cameroon | 237 | アフリカ |
韓国 | Korea(Rep. of) | 82 | アジア |
ガンビア | Gambia | 220 | アフリカ |
カンボジア | Cambodia | 855 | アジア |
北朝鮮 (朝鮮民主主義人民共和国) | Korea(Demo.) | 850 | アジア |
ギニア | Guinea | 224 | アフリカ |
ギニアビサウ | GuineaBissau | 245 | アフリカ |
キプロス | Cyprus | 357 | アジア |
キューバ | Cuba | 53 | アメリカ |
ギリシア | Greece | 30 | ヨーロッパ |
キリバス | Kiribati | 686 | オセアニア |
キルギスタン | Kyrgyz Rep. | 996 | ヨーロッパ |
グアテマラ | Guatemala | 502 | アメリカ |
グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | アメリカ |
グアム | Guam | 1 | オセアニア |
クウェート | Kuwait | 965 | アジア |
クック諸島 | Cook Islands | 682 | オセアニア |
グリーンランド | Greenland | 299 | ヨーロッパ |
クリスマス島 | Christmas Is. | 61 | オセアニア |
グレナダ | Grenada | 1 | アメリカ |
クロアチア | Croatia | 385 | ヨーロッパ |
ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | アメリカ |
ケニア | Kenya | 254 | アフリカ |
コートジボワール | Cote d'lvoire | 225 | アフリカ |
ココス諸島 | Cocos Keeling Is. | 61 | オセアニア |
コスタリカ | Costa Rica | 506 | アメリカ |
コソボ | Kosovo | 383 | ヨーロッパ |
コモロ | Comoros | 269 | アフリカ |
コロンビア | Colombia | 57 | アメリカ |
コンゴ | Congo(Rep. of) | 242 | アフリカ |
コンゴ民主共和国 | Congo (Demo.) | 243 | アフリカ |
サイパン | Saipan | 1 | オセアニア |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | アジア |
サモア | Samoa | 685 | オセアニア |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | 239 | アフリカ |
ザンビア | Zambia | 260 | アフリカ |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelo | 508 | アメリカ |
サンマリノ | San Marino | 378 | ヨーロッパ |
シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | アフリカ |
ジブチ | Djibouti | 253 | アフリカ |
ジブラルタル | Gibraltar | 350 | ヨーロッパ |
ジャマイカ | Jamaica | 1 | アメリカ |
ジョージア | Georgia | 995 | ヨーロッパ |
シリア | Syria | 963 | アジア |
シンガポール | Singapore | 65 | アジア |
ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | アフリカ |
スイス | Switzerland | 41 | ヨーロッパ |
スウェーデン | Sweden | 46 | ヨーロッパ |
スーダン | Sudan | 249 | アフリカ |
スペイン | Spain | 34 | ヨーロッパ |
スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | ヨーロッパ |
スラーヤーテレコム | Thuraya Satellite | 88216 | 衛星 (スラーヤー) |
スリナム | Suriname | 597 | アメリカ |
スリランカ | Sri Lanka | 94 | アジア |
スロバキア | Slovak | 421 | ヨーロッパ |
スロベニア | Slovenia | 386 | ヨーロッパ |
スワジランド | Swaziland | 268 | アフリカ |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | アフリカ |
セネガル | Senegal | 221 | アフリカ |
セルビア | Serbia | 381 | ヨーロッパ |
セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | 1 | アメリカ |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | 1 | アメリカ |
セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | アフリカ |
セントルシア | St. Lucia | 1 | アメリカ |
ソマリア | Somalia | 252 | アフリカ |
ソロモン諸島 | Solomon Is. | 677 | オセアニア |
タークス諸島・カイコス諸島 | Turks & Caicos Is. | 1 | アメリカ |
タイ | Thailand | 66 | アジア |
台湾 | Taiwan | 886 | アジア |
タジキスタン | Tadzhikistan | 992 | ヨーロッパ |
タンザニア | Tanzania | 255 | アフリカ |
チェコ | Czech | 420 | ヨーロッパ |
チャド | Chad | 235 | アフリカ |
中央アフリカ | Central Africa | 236 | アフリカ |
中国 | China | 86 | アジア |
チュニジア | Tunisia | 216 | アフリカ |
チリ | Chile | 56 | アメリカ |
ツバル | Tuvalu | 688 | オセアニア |
デンマーク | Denmark | 45 | ヨーロッパ |
ドイツ | Germany | 49 | ヨーロッパ |
トーゴ | Togo | 228 | アフリカ |
トケラウ諸島 | Tokelau Islands | 690 | オセアニア |
ドミニカ | Dominica | 1 | アメリカ |
ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | アメリカ |
トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 1 | アメリカ |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | ヨーロッパ |
トルコ | Turkey | 90 | ヨーロッパ |
トンガ | Tonga | 676 | オセアニア |
ナイジェリア | Nigeria | 234 | アフリカ |
ナウル | Nauru | 674 | オセアニア |
ナミビア | Namibia | 264 | アフリカ |
ニウエ | Niue | 683 | オセアニア |
ニカラグア | Nicaragua | 505 | アメリカ |
ニジェール | Niger | 227 | アフリカ |
日本 | Japan | 81 | アジア |
ニューカレドニア | New Caledonia | 687 | オセアニア |
ニュージーランド | New Zealand | 64 | オセアニア |
ネパール | Nepal | 977 | アジア |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 672 | オセアニア |
ノルウェー | Norway | 47 | ヨーロッパ |
バーレーン | Bahrain | 973 | アジア |
ハイチ | Haiti | 509 | アメリカ |
パキスタン | Pakistan | 92 | アジア |
バチカン | Italy | 39 | ヨーロッパ |
パナマ | Panama | 507 | アメリカ |
バヌアツ | Vanuatu | 678 | オセアニア |
バハマ | Bahamas | 1 | アメリカ |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | オセアニア |
バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | アメリカ |
パラオ | Palau | 680 | オセアニア |
パラグアイ | Paraguay | 595 | アメリカ |
バルバドス | Barbados | 1 | アメリカ |
ハワイ | Hawaii | 1 | オセアニア |
ハンガリー | Hungary | 36 | ヨーロッパ |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | アジア |
東ティモール | East Timor | 670 | アジア |
フィジー | Fiji | 679 | オセアニア |
フィリピン | Philippines | 63 | アジア |
フィンランド | Finland | 358 | ヨーロッパ |
ブータン | Bhutan | 975 | アジア |
プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | アメリカ |
フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | ヨーロッパ |
フォークランド諸島 | Falkland Is. | 500 | アメリカ |
ブラジル | Brazil | 55 | アメリカ |
フランス | France | 33 | ヨーロッパ |
フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | アメリカ |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | 689 | オセアニア |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | ヨーロッパ |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | アフリカ |
ブルネイ | Brunei | 673 | アジア |
ブルンジ | Burundi | 257 | アフリカ |
ベトナム | Viet Nam | 84 | アジア |
ベナン | Benin | 229 | アフリカ |
ベネズエラ | Venezuela | 58 | アメリカ |
ベラルーシ | Belarus | 375 | ヨーロッパ |
ベリーズ | Belize | 501 | アメリカ |
ペルー | Peru | 51 | アメリカ |
ベルギー | Belgium | 32 | ヨーロッパ |
ポーランド | Poland | 48 | ヨーロッパ |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 387 | ヨーロッパ |
ボツワナ | Botswana | 267 | アフリカ |
ボリビア | Bolivia | 591 | アメリカ |
ポルトガル | Portugal | 351 | ヨーロッパ |
香港 | Hong Kong | 852 | アジア |
ホンジュラス | Honduras | 504 | アメリカ |
マーシャル諸島 | Marshall Is. | 692 | オセアニア |
マカオ | Macao | 853 | アジア |
マケドニア | Macedonia | 389 | ヨーロッパ |
マダガスカル | Madagascar | 261 | アフリカ |
マディラ諸島 | Madeira | 351 | ヨーロッパ |
マラウイ | Malawi | 265 | アフリカ |
マリ | Mali | 223 | アフリカ |
マルタ | Malta | 356 | ヨーロッパ |
マルチニーク島 | Martinique | 596 | アメリカ |
マレーシア | Malaysia | 60 | アジア |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 691 | オセアニア |
南アフリカ | South Africa | 27 | アフリカ |
ミャンマー | Myanmar | 95 | アジア |
メキシコ | Mexico | 52 | アメリカ |
モーリシャス | Mauritius | 230 | アフリカ |
モーリタニア | Mauritania | 222 | アフリカ |
モザンビーク | Mozambique | 258 | アフリカ |
モナコ | Monaco | 377 | ヨーロッパ |
モルディブ | Maldives | 960 | アジア |
モルドバ | Moldova | 373 | ヨーロッパ |
モロッコ | Morocco | 212 | アフリカ |
モンゴル | Mongolia | 976 | アジア |
モンセラット | Montserrat | 1 | アメリカ |
モンテネグロ | Montenegro | 382 | ヨーロッパ |
ヨルダン | Jordan | 962 | アジア |
ラオス | Laos | 856 | アジア |
ラトビア | Latvia | 371 | ヨーロッパ |
リトアニア | Lithuania | 370 | ヨーロッパ |
リビア | Libya | 218 | アフリカ |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | ヨーロッパ |
リベリア | Liberia | 231 | アフリカ |
ルーマニア | Romania | 40 | ヨーロッパ |
ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | ヨーロッパ |
ルワンダ | Rwanda | 250 | アフリカ |
レソト | Lesotho | 266 | アフリカ |
レバノン | Lebanon | 961 | アジア |
レユニオン | Reunion | 262 | アフリカ |
ロシア連邦 | Russian Fed. | 7 | ヨーロッパ |
衛星携帯電話について
番号体系は、「海域番号 + システム番号」となります。
例) 8721は、太平洋 (872) のインマルサットA (1で始まる) となります。
衛星携帯電話 | 海域番号・システム番号 | |
---|---|---|
スラーヤ | 88216 | |
インマルサットFleet電話 | 870 ** | 76で始まる9桁 |
インマルサットFleet ISDN(3.1kHz Audio) | 60で始まる9桁 | |
インマルサットBGAN / FB | 77で始まる9桁 | |
インマルサットBGAN / FB ISDN (3.1kHz Audio) | 78で始まる9桁 |
**インマルサット海域番号 871 (大西洋東)、872 (太平洋)、873 (インド洋)、874 (大西洋西) は2008年末をもってご利用いただけなくなります (短縮ダイヤル設定などの変更をお願いします)。
エリアマップから目的地を含むエリアを選択してください。
ヨーロッパ
au国際電話サービスは30秒単位の課金となります。
2024年8月現在
国名 | 30秒あたりの通話料 |
---|---|
アイスランド | 149 円 |
アイルランド | 81 円 |
アゼルバイジャン | 124 円 |
アゾールス諸島 | 81 円 |
アルバニア | 199 円 |
アルメニア | 149 円 |
アンドラ | 149 円 |
イギリス | 119 円 |
イタリア | 119 円 |
ヴァチカン | 119 円 |
ウクライナ | 119 円 |
ウズベキスタン | 149 円 |
エストニア | 199 円 |
オーストリア | 149 円 |
オランダ | 109 円 |
カザフスタン | 149 円 |
カナリー | 109 円 |
ギリシア | 75 円 |
キルギスタン | 199 円 |
グリーンランド | 149 円 |
クロアチア | 149 円 |
コソボ | 149 円 |
サンマリノ | 149 円 |
ジブラルタル | 149 円 |
ジョージア | 199 円 |
スイス | 109 円 |
スウェーデン | 119 円 |
スペイン | 109 円 |
スペイン領北アフリカ | 109 円 |
スロバキア | 149 円 |
スロベニア | 149 円 |
セルビア | 149 円 |
タジキスタン | 199 円 |
チェコ共和国 | 119 円 |
デンマーク | 65 円 |
ドイツ | 119 円 |
トルクメニスタン | 199 円 |
トルコ | 134 円 |
ノルウェー | 75 円 |
ハンガリー | 119 円 |
フィンランド | 82 円 |
フェロー諸島 | 119 円 |
フランス | 119 円 |
ブルガリア | 149 円 |
ベラルーシ | 149 円 |
ベルギー | 75 円 |
ポーランド | 81 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 149 円 |
ポルトガル | 81 円 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 149 円 |
マデイラ諸島 | 81 円 |
マルタ | 149 円 |
モナコ | 149 円 |
モルドバ | 149 円 |
モンテネグロ | 149 円 |
ラトビア | 149 円 |
リトアニア | 199 円 |
リヒテンシュタイン | 199 円 |
ルーマニア | 119 円 |
ルクセンブルク | 124 円 |
ロシア | 109 円 |
アジア
au国際電話サービスは30秒単位の課金となります。
2024年8月現在
国名 | 30秒あたりの通話料 |
---|---|
アフガニスタン | 199 円 |
アラブ首長国連邦 | 149 円 |
イエメン | 149 円 |
イスラエル | 149 円 |
イラク | 199 円 |
イラン | 149 円 |
インド | 149 円 |
インドネシア | 99 円 |
オマーン | 149 円 |
カタール | 149 円 |
カンボジア | 199 円 |
キプロス | 149 円 |
クウェート | 149 円 |
サウジアラビア | 149 円 |
シリア | 149 円 |
シンガポール | 89 円 |
スリランカ | 149 円 |
タイ | 99 円 |
台湾 | 99 円 |
大韓民国 | 99 円 |
中華人民共和国 (香港及びマカオを除きます) | 99 円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 149 円 |
ネパール | 149 円 |
バーレーン | 199 円 |
パキスタン | 149 円 |
バングラデシュ | 149 円 |
東ティモール | 199 円 |
フィリピン | 94 円 |
ブータン | 149 円 |
ブルネイ | 82 円 |
ベトナム | 99 円 |
香港 | 99 円 |
マカオ | 82 円 |
マレーシア | 79 円 |
ミャンマー | 138 円 |
モルディブ | 149 円 |
モンゴル | 149 円 |
ヨルダン | 149 円 |
ラオス | 149 円 |
レバノン | 199 円 |
アメリカ
au国際電話サービスは30秒単位の課金となります。
2024年8月現在
国名 | 30秒あたりの通話料 |
---|---|
アメリカ合衆国 (アラスカ及びハワイを除きます) | 39 円 |
アメリカ領バージン諸島 | 149 円 |
アラスカ | 36 円 |
アルゼンチン | 149 円 |
アルバ | 149 円 |
アンギラ | 199 円 |
アンティグア・バーブーダ | 149 円 |
イギリス領バージン諸島 | 199 円 |
ウルグアイ | 149 円 |
エクアドル | 149 円 |
エルサルバドル | 149 円 |
オランダ領アンチル | 149 円 |
オランダ領セントマーチン | 149 円 |
ガイアナ | 149 円 |
カナダ | 49 円 |
キューバ | 149 円 |
グアテマラ | 149 円 |
グアドループ島 | 149 円 |
グレナダ | 149 円 |
ケイマン諸島 | 199 円 |
コスタリカ | 149 円 |
コロンビア | 149 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 149 円 |
ジャマイカ | 149 円 |
スリナム | 199 円 |
セントクリストファー・ネイビス | 199 円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 149 円 |
セントルシア | 199 円 |
タークス諸島・カイコス諸島 | 199 円 |
チリ | 149 円 |
ドミニカ共和国 | 149 円 |
ドミニカ国 | 199 円 |
トリニダード・トバゴ | 199 円 |
ニカラグア | 149 円 |
バーミューダ諸島 | 149 円 |
ハイチ | 149 円 |
パナマ | 149 円 |
バハマ | 149 円 |
パラグアイ | 149 円 |
バルバドス | 149 円 |
プエルトリコ | 149 円 |
フォークランド(マルビナス)諸島 | 149 円 |
ブラジル | 134 円 |
フランス領ギアナ | 149 円 |
ベネズエラ | 149 円 |
ベリーズ | 149 円 |
ペルー | 149 円 |
ボリビア | 149 円 |
ホンジュラス | 149 円 |
マルチニーク島 | 149 円 |
メキシコ | 149 円 |
モントセラト | 149 円 |
アフリカ
au国際電話サービスは30秒単位の課金となります。
2024年8月現在
国名 | 30秒あたりの通話料 |
---|---|
アセンション島 | 199 円 |
アルジェリア | 199 円 |
アンゴラ | 184 円 |
ウガンダ | 184 円 |
エジプト | 184 円 |
エチオピア | 184 円 |
エリトリア | 199 円 |
ガーナ | 184 円 |
カーボベルデ | 199 円 |
ガボン | 199 円 |
カメルーン | 184 円 |
ガンビア | 199 円 |
ギニアビサオ共和国 | 199 円 |
ギニア共和国 | 199 円 |
ケニア | 184 円 |
コートジボアール | 184 円 |
コモロ | 85 円 |
コンゴ共和国 | 199 円 |
コンゴ民主共和国 | 199 円 |
サントメ・プリンシペ | 199 円 |
ザンビア | 184 円 |
シエラレオネ | 199 円 |
ジブチ | 199 円 |
ジンバブエ | 184 円 |
スーダン | 184 円 |
スワジランド | 184 円 |
セイシェル共和国 | 85 円 |
赤道ギニア共和国 | 199 円 |
セネガル | 184 円 |
セントヘレナ島 | 199 円 |
ソマリア | 199 円 |
タンザニア | 184 円 |
チャド | 199 円 |
中央アフリカ共和国 | 199 円 |
チュニジア | 184 円 |
ディエゴガルシア | 85 円 |
トーゴ | 199 円 |
ナイジェリア | 184 円 |
ナミビア | 199 円 |
ニジェール | 199 円 |
ブルキナファソ | 184 円 |
ブルンジ | 199 円 |
ベナン | 184 円 |
ボツワナ | 184 円 |
マイヨット島 | 85 円 |
マダガスカル | 199 円 |
マラウイ | 184 円 |
マリ | 199 円 |
南アフリカ共和国 | 184 円 |
南スーダン | 184 円 |
モーリシャス | 184 円 |
モーリタニア | 199 円 |
モザンビーク | 184 円 |
モロッコ | 184 円 |
リビア | 199 円 |
リベリア | 199 円 |
ルワンダ | 199 円 |
レソト | 199 円 |
レユニオン | 85 円 |
オセアニア
au国際電話サービスは30秒単位の課金となります。
2024年8月現在
国名 | 30秒あたりの通話料 |
---|---|
アメリカ領サモア | 149 円 |
オーストラリア | 99 円 |
キリバス | 199 円 |
グアム | 36 円 |
クック諸島 | 199 円 |
クリスマス島 | 149 円 |
ココス諸島 | 149 円 |
サイパン | 69 円 |
サモア | 149 円 |
ソロモン諸島 | 199 円 |
ツバル | 149 円 |
トケラウ諸島 | 199 円 |
トンガ | 199 円 |
ナウル | 199 円 |
ニウエ | 199 円 |
ニューカレドニア | 149 円 |
ニュージーランド | 50 円 |
ノーフォーク島 | 149 円 |
バヌアツ | 199 円 |
パプアニューギニア | 249 円 |
パラオ | 199 円 |
ハワイ | 36 円 |
フィジー | 199 円 |
フランス領ポリネシア | 149 円 |
マーシャル諸島 | 99 円 |
ミクロネシア連邦 | 149 円 |
その他地域での利用料金
特定衛星携帯端末への国際電話サービスは1分単位の課金となります。
2024年8月現在
国名 | 1分あたりの通話料 |
---|---|
イリジウム | 380 円 |
スラーヤ | 275 円 |
インサルマット(電話) | 260 円 |
インサルマット(3.1kHZ Audio サービス) | 840 円 |