KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
平素はpovoをご利用いただき誠にありがとうございます。
povo2.0の対応端末(動作確認端末)に以下の28機種を追加しました。
メーカー | 端末名 | 販売元 | 対応SIM |
aiwa | JA2-SMP0601 | SIMフリー | SIMカード |
FCNT | arrows M05 | SIMフリー | SIMカード |
京セラ | Android One S10 | Y!mobile | SIMカード eSIM |
LG | LG VELVET L-52A | NTTドコモ | SIMカード |
LG | LG V60 ThinQ 5G L-51A | NTTドコモ | SIMカード |
Motorola | moto g32 | SIMフリー | SIMカード |
Motorola | moto edge 20 fusion | SIMフリー | SIMカード |
Motorola | moto edge 20 | SIMフリー | SIMカード |
Planet Computers | Cosmo Communicator | SIMフリー | SIMカード |
ピーアップ | Mode1 RR | SIMフリー | SIMカード |
Samsung | Galaxy A23 5G SC-56C | NTTドコモ | SIMカード eSIM |
Samsung | Galaxy Z Flip4 SC-54C | NTTドコモ | SIMカード eSIM |
Samsung | Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | NTTドコモ | SIMカード |
SHARP | AQUOS sense7 SH-53C | NTTドコモ | SIMカード eSIM |
SHARP | AQUOS R7 SH-52C | NTTドコモ | SIMカード eSIM |
SHARP | AQUOS sense6s | 楽天モバイル | SIMカード eSIM |
SHARP | LEITZ PHONE 2 | ソフトバンク | SIMカード eSIM |
SHARP | AQUOS sense7 plus | ソフトバンク | SIMカード eSIM |
SONY | Xperia 5 IV SO-54C | NTTドコモ | SIMカード eSIM |
SONY | Xperia 5 IV | ソフトバンク 楽天モバイル | SIMカード eSIM |
SONY | Xperia 10 IV SO-52C | NTTドコモ | SIMカード |
SONY | Xperia 10 IV | 楽天モバイル | SIMカード eSIM |
SONY | Xperia 1 IV SO-51C | NTTドコモ | SIMカード eSIM |
TCL Communication | TCL 10 Lite | SIMフリー | SIMカード |
TCL Communication | TCL 10 Pro | SIMフリー | SIMカード |
Xiaomi | Xiaomi 12T Pro | ソフトバンク | SIMカード eSIM |
ZTE | Libero 3 | ソフトバンク | SIMカード |
ZTE | Libero 5G III | Y!mobile | SIMカード eSIM |
対応端末一覧はこちら
今後もpovo2.0では、より良いサービスの提供のため、お客さまのご要望にお応えし、サービスの向上に努めていきます。
※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。
※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。