KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
KDDI、沖縄セルラーは2023年12月15日から2024年1月15日まで、povo2.0の期間限定トッピングとして、「データ追加365GB(365日間)」を29,800円、「データ追加300GB(180日間)」を19,500円で提供します。
■「データ追加365GB(365日間)」について
1日あたり1GB利用でき、まとめ買いでおトクなトッピングです。1年間データ容量を柔軟に利用できるため、データ利用に変動がある場合などにおすすめです。
なお、「他社からお乗り換えでau PAY 残高還元キャンペーン」適用で、10,000円相当のau PAY 残高を還元します。
トッピング | 料金/回 | 期間 |
---|---|---|
【期間限定】データ追加365GB(365日間) | 29,800円 | 2023年12月15日10:00~ 2024年1月15日23:59 |
詳細はこちら
■「データ追加300GB(180日間)」について
30日間あたり3,250円で50GB利用できる、おトクなトッピングで、180日間データ容量を柔軟に利用できるため、大容量をまとめておトクに使いたい方におすすめです。
なお、「他社からお乗り換えでau PAY 残高還元キャンペーン」適用で、8,000円相当のau PAY 残高を還元します。
トッピング | 料金/回 | 期間 |
---|---|---|
【期間限定】データ追加300GB(180日間) | 19,500円 | 2023年12月15日10:00~ 2024年1月15日23:59 |
詳細はこちら
(参考)提供中のデータトッピング一覧(2023年12月15日時点)
トッピング | 料金/回 | 期間 | |
---|---|---|---|
期間限定 | 【期間限定】Coke ON®ドリンクチケット+データ追加1GB(24時間) | 170円 | 2023年12月15日10:00~ 2024年1月15日23:59 |
【期間限定】からあげクン 1個+データ追加0.5GB(3日間) | 238円 | 2023年12月8日10:00~ 12月25日23:59 |
|
【期間限定】からあげクン 2個+データ追加0.5GB(3日間) | 460円 | 2023年12月8日10:00~ 12月25日23:59 |
|
【エントリーセット】データ追加0.5GB(3日間)+通話特典(3日間) | 220円 | 2023年12月1日10:00~ 12月31日23:59 |
|
【期間限定】データ追加6GB(180日間) | 2,970円 | 2023年12月8日10:00~ 12月15日23:59 |
|
【期間限定】データ追加25GB(30日間) | 3,180円 | 2023年11月17日10:00~ 12月17日23:59 |
|
【期間限定】データ追加50GB(30日間) | 4,000円 | 2023年10月16日10:00~ 2024年1月16日23:59 |
|
【期間限定】データ追加100GB(365日間) | 18,800円 | 2023年12月8日10:00~ 12月31日23:59 |
|
【期間限定】データ追加180GB(365日間) | 22,800円 | 2023年11月1日10:00~ 2024年1月31日23:59 |
|
【期間限定】データ追加200GB(180日間) | 14,800円 | 2023年11月17日10:00~ 12月17日23:59 |
|
【期間限定】データ追加300GB(180日間) | 19,500円 | 2023年12月15日10:00~ 2024年1月15日23:59 |
|
【期間限定】データ追加365GB(365日間) | 29,800円 | 2023年12月15日10:00~ 2024年1月15日23:59 |
|
【期間限定】データ追加600GB(180日間) | 28,800円 | 2023年11月22日10:00~ 12月22日23:59 |
|
定常 | データ使い放題(24時間) | 330円 | |
データ追加1GB(7日間) | 390円 | ||
データ追加3GB(30日間) | 990円 | ||
データ追加20GB(30日間) | 2,700円 | ||
データ追加60GB(90日間) | 6,490円 | ||
データ追加150GB(180日間) | 12,980円 |
トッピング一覧はこちら
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。
※商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変 更されることがありますので、あらかじめご了承ください。