KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
KDDI、沖縄セルラーは2024年2月22日から、povo2.0の期間限定トッピングとして、「データ使い放題(3日間)」(注)を790円で提供します。外出先でも動画視聴やSNSを思う存分楽しめるため、3連休や休日におすすめのトッピングです。
また、同日から「データ使い放題(24時間)10回分」を1,980円で提供します。
■「データ使い放題(3日間)」について
トッピング名 | 料金/回 | 期間 |
---|---|---|
【期間限定】データ使い放題(3日間) | 790円 | 2024年2月22日10:00~ 2月26日23:59 |
詳細はこちら
■「データ使い放題(24時間)10回分」について
トッピング購入後、「データ使い放題(24時間)」の1回目が即時に適用されます。その後1週間以内に、残り9回分の引き換えコードをpovo2.0に登録のメールアドレスへ送付します。
なお、引き換えコードの有効期限は2024年5月31日までとなります。
トッピング名 | 料金/回 | 期間 |
---|---|---|
【特典対象】データ使い放題(24時間)10回分 | 1,980円 | 2024年2月22日10:00~ 2月29日23:59 |
詳細はこちら
(参考)提供中のデータトッピング一覧(2024年2月22日時点)
トッピング | 料金/回 | 期間 | |
---|---|---|---|
期間限定 | 【半額セール】データ追加1GB(7日間) | 195円 | 2024年2月22日10:00~ 2月29日23:59 |
【期間限定】ローソン プレミアムロールケーキ+データ追加0.5GB(24時間) | 205円 | 2024年2月22日10:00~ 2月29日23:59 |
|
【期間限定】データ追加1GB(30日間) | 499円 | 2024年2月22日10:00~ 2月29日23:59 |
|
【期間限定】デジタルKFC CARD 500円+データ1GB(24時間) | 500円 | 2024年2月19日10:00~ 2月29日23:59 |
|
【期間限定】データ追加1GB(180日間) | 630円 | 2024年2月16日10:00~ 2月29日23:59 |
|
【期間限定】データ使い放題(3日間) | 790円 | 2024年2月22日10:00~ 2月26日23:59 |
|
【特典対象】データ使い放題(24時間)10回分 | 1,980円 | 2024年2月22日10:00~ 2月29日23:59 |
|
【期間限定】データ追加6GB(180日間) | 2,970円 | 2024年2月16日10:00~ 2月22日23:59 |
|
【期間限定】データ追加30GB(30日間) | 3,480円 | 2024年2月20日10:00~ 3月20日23:59 |
|
【期間限定】データ追加40GB(30日間) | 3,800円 | 2024年1月16日10:00~ 4月16日23:59 |
|
【期間限定】データ追加50GB(365日間) | 11,800円 | 2024年2月9日10:00~ 2月29日23:59 |
|
【増量中】データ追加175GB(180日間) | 12,800円 | 2024年2月22日10:00~ 2月29日23:59 |
|
【期間限定】データ追加300GB(180日間) | 19,500円 | 2023年12月15日10:00~ 2024年3月15日23:59 |
|
【期間限定】データ追加120GB(365日間) | 20,000円 | 2024年2月1日10:00~ 4月30日23:59 |
|
【期間限定】データ追加365GB(365日間) | 29,800円 | 2024年2月16日10:00~ 3月16日23:59 |
|
定常 | データ使い放題(24時間) | 330円 | |
データ追加1GB(7日間) | 390円 | ||
データ追加3GB(30日間) | 990円 | ||
データ追加20GB(30日間) | 2,700円 | ||
データ追加60GB(90日間) | 6,490円 | ||
データ追加150GB(180日間) | 12,980円 |
トッピング一覧はこちら
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。