KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
平素はpovoをご利用いただき誠にありがとうございます。
povo2.0の対応端末(動作確認端末)に以下の23機種を追加しました。
メーカー | 端末名 | 販売元 | 対応SIM |
FCNT | らくらくスマートフォン F-52B | NTTドコモ | SIMカード |
FCNT | arrows RX | 楽天モバイル | SIMカード |
Pixel 3a | NTTドコモ ソフトバンク | SIMカード | |
Pixel 6 Pro | ソフトバンク SIMフリー | eSIM/SIMカード | |
京セラ | あんしんスマホKY-51B | NTTドコモ | SIMカード |
京セラ | かんたんスマホ2+ | ワイモバイル | SIMカード |
京セラ | S9 Android One | ワイモバイル | eSIM/SIMカード |
OPPO | OPPO Reno3 A | 楽天モバイル | SIMカード |
OPPO | OPPO A73 | 楽天モバイル | eSIM/SIMカード |
Samsung | Galaxy Feel SC-04J | NTTドコモ | SIMカード |
Samsung | Galaxy A53 5G SC-53C | NTTドコモ | SIMカード |
Samsung | Galaxy S22 Ultra SC-52C | NTTドコモ | SIMカード |
Samsung | Galaxy A7 | 楽天モバイル | SIMカード |
SHARP | AQUOS sense SH-01K | NTTドコモ | SIMカード |
SHARP | AQUOS sense3 SH-02M | NTTドコモ | SIMカード |
SHARP | AQUOS R5G | 楽天モバイル | SIMカード |
SHARP | AQUOS sense4 Plus | 楽天モバイル | SIMカード |
SHARP | AQUOS sense4 lite | 楽天モバイル | SIMカード |
SHARP | AQUOS zero6 | 楽天モバイル | SIMカード |
SONY | Xperia XZ1 SO-01K | NTTドコモ | SIMカード |
SONY | Xperia 10 III Lite | 楽天モバイル | eSIM/SIMカード |
Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G | 楽天モバイル | eSIM/SIMカード |
Xiaomi | POCO F4 GT | SIMフリー | SIMカード |
対応端末一覧はこちら
※対応端末一覧への追加は、2022年6月30日中に行います。
今後もpovo2.0では、より良いサービスの提供のため、お客さまのご要望にお応えし、サービスの向上に努めていきます。
※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。
※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。